Harga hotel dekat Masjidil Haram menurut waktu jalan kaki
Setiap menit lebih dekat ke masjid ada harganya. Kami mengelompokkan kisaran harga per malam yang biasa untuk hotel Makkah dan Madinah dalam data kami berdasarkan menit jalan kaki.
Makkah: harga berdasarkan waktu jalan kaki
| Jalan kaki ke masjid | Hotel | Harga biasa / malam (nilai tengah) | 3 malam termasuk pajak, kira-kira |
|---|---|---|---|
| Di pelataran (1–3 menit) | 18 | $245–$611 | $888–$2.210 |
| 4–6 menit | 9 | $205–$544 | $743–$1.970 |
| 7–10 menit | 13 | $71–$195 | $257–$706 |
| 11–20 menit | 24 | $41–$132 | $149–$478 |
| Lebih dari 20 menit | 76 | $34–$81 | $123–$293 |
Madinah: harga berdasarkan waktu jalan kaki
| Jalan kaki ke masjid | Hotel | Harga biasa / malam (nilai tengah) | 3 malam termasuk pajak, kira-kira |
|---|---|---|---|
| Di pelataran (1–3 menit) | 7 | $155–$420 | $561–$1.520 |
| 4–6 menit | 32 | $117–$345 | $424–$1.250 |
| 7–10 menit | 31 | $99–$227 | $359–$822 |
| 11–20 menit | 13 | $50–$122 | $181–$442 |
| Lebih dari 20 menit | 47 | $55–$128 | $199–$464 |
Harga adalah kisaran per malam yang biasa sebelum pajak untuk kamar dua orang, dan merupakan perkiraan. Pajak dan biaya sekitar 21%. Ramadan, sepuluh malam terakhir, dan musim haji jauh lebih mahal.
Cara berhemat
- Bandingkan total harga menginap termasuk pajak, bukan hanya harga per malam.
- Hari kerja dan di luar liburan sekolah biasanya lebih murah.
- Hotel 7–10 menit dari masjid bisa jauh lebih hemat dengan jalan kaki yang wajar.
- Pesan dengan pembatalan gratis, lalu cek ulang harga sebelum berangkat.
Angka dihitung dari data Umrah Walk: lokasi hotel, perkiraan menit jalan kaki ke tepi terdekat masjid, dan kisaran harga per malam yang biasa sebelum pajak. Harga adalah perkiraan dan dapat berubah sesuai tanggal di penyedia pemesanan. Terakhir diperbarui: 2026-10-23