Prayer times in Madinah today
Makkah time (GMT+3)
Fajr5:04 AM
Sunrise6:22 AM
Dhuhr12:07 PM
Asr3:23 PM
Maghrib5:51 PM
Isha7:21 PM
The next 30 days
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 21 Oct | 5:04 AM | 6:22 AM | 12:07 PM | 3:23 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
| Thu 22 Oct | 5:04 AM | 6:23 AM | 12:07 PM | 3:23 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
| Fri 23 Oct | 5:05 AM | 6:23 AM | 12:07 PM | 3:22 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
| Sat 24 Oct | 5:05 AM | 6:24 AM | 12:07 PM | 3:22 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
| Sun 25 Oct | 5:06 AM | 6:24 AM | 12:07 PM | 3:21 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
| Mon 26 Oct | 5:06 AM | 6:25 AM | 12:07 PM | 3:21 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| Tue 27 Oct | 5:07 AM | 6:25 AM | 12:06 PM | 3:20 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| Wed 28 Oct | 5:07 AM | 6:26 AM | 12:06 PM | 3:20 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| Thu 29 Oct | 5:08 AM | 6:27 AM | 12:06 PM | 3:19 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| Fri 30 Oct | 5:08 AM | 6:27 AM | 12:06 PM | 3:19 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| Sat 31 Oct | 5:08 AM | 6:28 AM | 12:06 PM | 3:18 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| Sun 1 Nov | 5:09 AM | 6:28 AM | 12:06 PM | 3:18 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| Mon 2 Nov | 5:09 AM | 6:29 AM | 12:06 PM | 3:17 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| Tue 3 Nov | 5:10 AM | 6:30 AM | 12:06 PM | 3:17 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| Wed 4 Nov | 5:10 AM | 6:30 AM | 12:06 PM | 3:17 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| Thu 5 Nov | 5:11 AM | 6:31 AM | 12:06 PM | 3:16 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| Fri 6 Nov | 5:12 AM | 6:31 AM | 12:06 PM | 3:16 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| Sat 7 Nov | 5:12 AM | 6:32 AM | 12:06 PM | 3:15 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
| Sun 8 Nov | 5:13 AM | 6:33 AM | 12:06 PM | 3:15 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
| Mon 9 Nov | 5:13 AM | 6:33 AM | 12:06 PM | 3:15 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| Tue 10 Nov | 5:14 AM | 6:34 AM | 12:06 PM | 3:14 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| Wed 11 Nov | 5:14 AM | 6:35 AM | 12:07 PM | 3:14 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| Thu 12 Nov | 5:15 AM | 6:35 AM | 12:07 PM | 3:14 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
| Fri 13 Nov | 5:15 AM | 6:36 AM | 12:07 PM | 3:14 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
| Sat 14 Nov | 5:16 AM | 6:37 AM | 12:07 PM | 3:13 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| Sun 15 Nov | 5:16 AM | 6:37 AM | 12:07 PM | 3:13 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| Mon 16 Nov | 5:17 AM | 6:38 AM | 12:07 PM | 3:13 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| Tue 17 Nov | 5:18 AM | 6:39 AM | 12:07 PM | 3:13 PM | 5:35 PM | 7:05 PM |
| Wed 18 Nov | 5:18 AM | 6:39 AM | 12:08 PM | 3:13 PM | 5:35 PM | 7:05 PM |
| Thu 19 Nov | 5:19 AM | 6:40 AM | 12:08 PM | 3:12 PM | 5:35 PM | 7:05 PM |
Want to pray every prayer in the Haram?
Hotels within a 5-minute walk.
FAQ
Which method is used for Madinah prayer times?
The Umm al-Qura method used in Saudi Arabia: Fajr at 18.5° below the horizon, Isha 90 minutes after Maghrib (120 minutes in Ramadan).
Do the times differ from the official calendar?
One or two times may differ by a minute due to rounding.